   H   K   L     x     y   Run Frame
   4  -7  -1   590     2     1    55
   0  -8  -5     1   206     1    57
  -9  -2  -4    12  1471     1    65
   4  -7  -2   515     2     1    80
   3  -4  -8     0   207     1   237
   4  -4  -8     2    92     1   254
  -7  -3   5  1361  1471     1   268
   6  -2  -7   183     0     1   326
   7   3  -5   268     2     1   501
   7   4  -4   302     0     1   546
  -5  -6  -3  1134  1471     1   590
   8  -6   1  1676    77     1   618
   6  -7   1  1678   360     1   623
   6   7  -3   113     0     1   645
   5   8   0   179     3     1   743
   7   3   2   804     2     1   752
   5   6   3   493     1     1   824
   2  -6  -8  1678  1447     1   834
  -6   0  -7     2   875     2     5
  -2   7   7  1676   763     2    98
  -8  -2  -5     3   796     2   182
  -9  -3  -4     1   686     2   236
   2   4   3  1357  1471     2   236
   0   3   8  1676  1091     2   443
  -7  -8  -2     2   599     2   471
   0   3   4  1308  1471     2   639
  -8   5  -5     3   621     3     6
  -1   4   0   428  1470     3   110
  -2   5  -7     1   952     3   359
   1 -10  -2  1678   737     3   369
   0   4 -10     1   607     3   413
  -2   5  -5     1  1411     3   625
  -2   4  -4   187  1470     3   682
   6   7  -6     2   569     3   724
   6   8  -4     3   606     3   809
   6   6  -7  1675   603     4   236
  -8   5   1     3   824     4   284
  -8   6   1     2   727     4   292
  -7   4   3     0  1002     4   455
  -4   1   0   428  1473     4   669
